Size Chart
| UK | EU | US | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 36 | 4 | 22.5 |
| 4 | 37 | 4.5 | 23 |
| 5 | 38 | 5.5 | 24 |
| 5.5 | 39 | 6 | 23.5 |
| 6.5 | 40 | 7 | 24.4 |
| 7.5 | 41 | 8 | 25.4 |
| 8.5 | 42 | 9 | 26 |
| 9.5 | 43 | 10 | 27 |
| 10.5 | 44 | 11 | 27.9 |
| 11.5 | 45 | 12 | 28.6 |
| 12.5 | 46 | 13 | 29.4 |
| 13.5 | 47 | 14 | 30.2 |
| 14.5 | 48 | 15 | 31 |
Tips: Measure your foot in cm for the best fit. For small sizes (36-38): check brand-specific, as not always available.

